| Thời gian | Số tiền huy động | Vòng gọi vốn | Định giá | Công ty khởi nghiệp | Sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 tháng 11 | $400 triệu | A | hơn $2 tỷ | Physical Intelligence | Phần mềm nền tảng cho robot |
| 28 tháng 10 | $175 triệu | gần $4.5 tỷ | Sierra | Chatbot AI dành cho khách hàng doanh nghiệp | |
| 23 tháng 10 | $106 triệu | C | $1.1 tỷ | Nimble Robotics | Robot tự động cho kho hàng |
| 16 tháng 10 | $400 triệu | D | $4.4 tỷ | Lightmatter | Công ty khởi nghiệp điện toán quang tử |
| 14 tháng 10 | $100 triệu | D | Path Robotics | Robot hàn tự động | |
| 8 tháng 10 | $135 triệu | D | $1 tỷ | EvenUp | Công ty công nghệ pháp lý được hỗ trợ bởi AI |
| Oct | $491.5 triệu | KoBold Metals | Sử dụng AI để hỗ trợ tìm kiếm các khoáng sản thiết yếu cho quá trình chuyển đổi năng lượng | ||
| 2 tháng 10 | $500 triệu | B | $3 tỷ | Poolside | Nền tảng phát triển phần mềm được hỗ trợ bởi AI |
| 2 tháng 10 | $6.6 tỷ | $157 tỷ | OpenAI | Nghiên cứu và triển khai AI | |
| 10 tháng 9 | $260 triệu | E | $4.5 tỷ | Glean | Công ty khởi nghiệp tìm kiếm cho doanh nghiệp |
| 4 tháng 9 | $1 tỷ | $4 tỷ | Safe Superintelligence | Phòng thí nghiệm nghiên cứu AI | |
| 29 tháng 8 | $320 triệu | C | Magic | Mô hình mã nguồn tiên tiến nhằm tự động hóa kỹ thuật phần mềm và nghiên cứu | |
| 29 tháng 8 | $150 triệu | C | $1.2 tỷ | Codeium | Nền tảng lập trình được hỗ trợ bởi AI |
| Aug | $100 triệu | A | $1.1 tỷ | DevRev | Trợ lý hỗ trợ AI |
| Aug | $250 triệu | hơn $5 tỷ | Abnormal Security | Bảo mật email dựa trên AI | |
| 5 tháng 8 | $640 triệu | D | hơn $3 tỷ | Groq | Hạ tầng AI |
| Jul | $100 triệu | hơn $1 tỷ | World Labs | Mô hình AI có thể ước lượng chính xác đặc tính vật lý ba chiều của các vật thể trong thế giới thực | |
| 23 tháng 7 | $100 triệu | C | $1.5 tỷ | Harvey | Công nghệ pháp lý |
| 8 tháng 7 | $130 triệu | $700 triệu | Hebbia | Sử dụng AI tạo sinh để tìm kiếm trong các tài liệu lớn | |
| 9 tháng 7 | $300 triệu | A | $1.5 tỷ | Skild AI | Xây dựng mô hình nền tảng có khả năng mở rộng cho robot |
| 25 tháng 6 | $106 triệu | C | Bright Machines | Robot thông minh và phần mềm dựa trên AI | |
| 25 tháng 6 | $120 triệu | A | Etched.ai | Tạo chip có thể chạy mô hình AI nhanh hơn và rẻ hơn GPU | |
| 25 tháng 6 | $142 triệu | EvolutionaryScale | Mô hình AI sinh học phục vụ thiết kế liệu pháp | ||
| 18 tháng 6 | $120 triệu | AKASA | Nền tảng tự động hóa chu trình doanh thu cho y tế | ||
| 11 tháng 6 | $650 triệu | F | $4 tỷ | AlphaSense | Nền tảng thông tin thị trường |
| 31 tháng 5 | $6 tỷ | B | $24 tỷ | xAI | Nền tảng AI sẽ “thúc đẩy khám phá khoa học của con người” |
| May | $1 tỷ | F | $14 tỷ | Scale AI | Dịch vụ gắn nhãn dữ liệu cho các công ty huấn luyện mô hình AI |
| 21 tháng 5 | $125 triệu | B | $500 triệu | Suno | Nền tảng tạo nhạc bằng AI |
| 13 tháng 5 | $140 triệu | E | $1.6 tỷ | Weka | Nền tảng dữ liệu thuần AI |
| 1 tháng 5 | $1.1 tỷ | C | $19 tỷ | CoreWeave | Nhà cung cấp hạ tầng GPU |
| 29 tháng 4 | $106 triệu | Blaize | Nền tảng điện toán biên AI | ||
| 24 tháng 4 | $227 triệu | B | $1 tỷ | Augment | Hỗ trợ lập trình bằng AI |
| 24 tháng 4 | $175 triệu | gần $2 tỷ | Cognition | Phòng thí nghiệm AI ứng dụng | |
| 23 tháng 4 | $1 tỷ | A | Xaira Therapeutics | Khám phá thuốc bằng AI | |
| 9 tháng 4 | $300 triệu | $1.4 tỷ | Cyera | Nền tảng bảo mật dữ liệu được hỗ trợ bởi AI | |
| 27 tháng 3 | $175 triệu | C | Celestial AI | Nền tảng công nghệ kết nối quang học cho trung tâm dữ liệu và các giải pháp AI | |
| 25 tháng 3 | $100 triệu | C | $400 triệu | FundGuard | Hệ điều hành kế toán đầu tư được hỗ trợ bởi AI |
| 13 tháng 3 | $106 triệu | $1.2 tỷ | Together AI | Nền tảng giúp tạo hạ tầng và AI tạo sinh mã nguồn mở để phát triển các mô hình AI | |
| 13 tháng 3 | $111 triệu | A | Zephyr AI | Sử dụng AI để nâng cao quá trình khám phá thuốc và y học chính xác | |
| 27 tháng 2 | $203 triệu | D | $2.2 tỷ | Glean | Tìm kiếm doanh nghiệp dựa trên AI |
| 24 tháng 2 | $675 triệu | B | gần $2.7 tỷ | Figure | Robot hình người đa dụng |
| 23 tháng 2 | $150 triệu | C | $850 triệu | Abridge | Sử dụng AI để chép lại các cuộc trò chuyện y tế |
| 20 tháng 2 | $102 triệu | C | Recogni | Thiết kế giải pháp giao diện AI hiệu năng cao nhưng tiêu thụ ít điện | |
| 15 tháng 2 | $320 triệu | C | Lambda | Hạ tầng học sâu | |
| 12 tháng 2 | $117 triệu | B | Magic | Xây dựng các mô hình mã nguồn tiên tiến để tự động hóa kỹ thuật phần mềm và nghiên cứu | |
| 30 tháng 1 | $150 triệu | D | Kore.ai | Xây dựng AI hội thoại cho doanh nghiệp |
Các khoản đầu tư lớn vào AI và robot: Tổng quan năm 2024
—


Leave a Reply